name	value	unit	n	beta	approx	error	rel_error	uncertainty	scale	fudged	fudged_reason
weak mixing angle	0.223	0.000	2.404809619238477	0.0	0.22300105164809494	1.051648094940738e-06	4.715910739644565e-06	5.0	0.0010777434432015006	True	Extreme n value
joule-hartree relationship	2.293	278	0.8016032064128257	0.8888888888888888	2.2929734126165906	2.6587383409548693e-05	1.1595021111883424e-05	712.0	0.5355809328623646	True	Extreme n value
kelvin-joule relationship	1.38	e-23	4.809619238476954	0.1111111111111111	1.3799624965092934	3.7503490706525255e-05	2.717644254096033e-05	649.0	0.0009593660587250334	True	Extreme n value
Boltzmann constant	1.38	e-23	4.809619238476954	0.1111111111111111	1.3799624965092934	3.7503490706525255e-05	2.717644254096033e-05	649.0	0.0009593660587250334	True	Extreme n value
atomic mass unit-kelvin relationship	1.08	020	3.4068136272545093	0.0	1.0800376675102341	3.766751023404069e-05	3.487732429077841e-05	954.0	0.005219564657657494	True	Extreme n value
second radiation constant	1.438	877...	5.01002004008016	0.6666666666666666	1.437950867556523	4.9132443477040155e-05	3.416720686859538e-05	776.0	0.00037915039923742543	True	Extreme scale value
inverse meter-kelvin relationship	1.438	877...	5.01002004008016	0.6666666666666666	1.437950867556523	4.9132443477040155e-05	3.416720686859538e-05	776.0	0.00037915039923742543	True	Extreme scale value
neutron relative atomic mass	1.008	916	0.40080160320641284	0.6666666666666666	1.007946993250026	5.3006749973993905e-05	5.258606148213681e-05	664.0	0.08929537247333634	True	Extreme n value
neutron molar mass	1.008	917	0.40080160320641284	0.6666666666666666	1.007946993250026	5.3006749973993905e-05	5.258606148213681e-05	664.0	0.08929537247333634	True	Extreme n value
neutron mass in u	1.008	916	0.40080160320641284	0.6666666666666666	1.007946993250026	5.3006749973993905e-05	5.258606148213681e-05	664.0	0.08929537247333634	True	Extreme n value
joule-electron volt relationship	6.241	074...	2.2044088176352705	0.4444444444444444	6.240936043537208	6.395646279155898e-05	1.0247790865495751e-05	509.0	0.5528694638949322	True	Extreme n value
conventional value of farad-90	0.999	982	3.2064128256513027	0.1111111111111111	0.9990708877732213	7.088777322128426e-05	7.095873195323749e-05	999.0	0.004828097308333176	True	Extreme n value
inverse meter-electron volt relationship	1.239	984...	5.210420841683367	0.3333333333333333	1.2389204376485685	7.956235143158352e-05	6.421497290684706e-05	841.0	0.00032668104635269127	True	Extreme scale value
neutron-proton mass difference in u	1.388	48	5.811623246492986	0.4444444444444444	1.388104309454361	0.00010430945436112893	7.515090371839261e-05	449.0	0.00013879999999999999	True	Extreme scale value
first radiation constant for spectral radiance	1.191	972...	3.006012024048096	1.0	1.19088135609852	0.00011864390147997561	9.961704574305257e-05	42.0	0.00218308002660143	True	Extreme n value
Planck length	1.616	e-35	2.2044088176352705	0.2222222222222222	1.6161211098354384	0.00012110983543833775	7.494420509798127e-05	255.0	0.05429466350634588	True	Extreme n value
muon mass in u	0.113	9257	4.008016032064129	0.4444444444444444	0.11314749858413839	0.00014749858413838635	0.001305297204764481	428.0	1.1300000000000005e-05	True	High relative error; Extreme n value; Extreme scale value
proton mass	1.672	925	4.809619238476954	1.0	1.671828967964253	0.00017103203574686532	0.00010229188740841227	621.0	0.00044084803026771583	True	Extreme n value; Extreme scale value
inverse meter-kilogram relationship	2.21	094...	2.6052104208416833	0.0	2.210199250212003	0.0001992502120029549	9.015846696966285e-05	219.0	0.07425198412687155	True	Extreme n value
electron volt-atomic mass unit relationship	1.073	100	5.811623246492986	0.2222222222222222	1.0727968206648892	0.00020317933511071473	0.00018935632349554029	544.0	0.00010729999999999999	True	Extreme scale value
reduced Planck constant	1.054	817...	2.2044088176352705	0.5555555555555556	1.053759653852434	0.00024034614756596184	0.00022803239807017253	571.0	0.013430858349311032	True	Extreme n value
atomic unit of action	1.054	817...	2.2044088176352705	0.5555555555555556	1.053759653852434	0.00024034614756596184	0.00022803239807017253	571.0	0.013430858349311032	True	Extreme n value
natural unit of action	1.054	817...	2.2044088176352705	0.5555555555555556	1.053759653852434	0.00024034614756596184	0.00022803239807017253	571.0	0.013430858349311032	True	Extreme n value
neutron Compton wavelength	1.319	903	6.212424849699399	0.0	1.3192476315675492	0.00024763156754925575	0.00018774190109875343	590.0	0.00013189999999999998	True	Extreme scale value
Newtonian constant of gravitation	6.674	e-11	2.6052104208416833	0.6666666666666666	6.674250270600361	0.0002502706003602029	3.749934077917334e-05	30.0	0.22423427242657948	True	Extreme n value
proton molar mass	1.007	467	4.208416833667335	0.4444444444444444	1.0072513650941137	0.00025136509411383123	0.000249617769725751	276.0	0.0007000591457508035	True	Extreme n value
proton relative atomic mass	1.007	466	4.208416833667335	0.4444444444444444	1.0072513650941137	0.00025136509411383123	0.000249617769725751	276.0	0.0007000591457508035	True	Extreme n value
proton mass in u	1.007	466	4.208416833667335	0.4444444444444444	1.0072513650941137	0.00025136509411383123	0.000249617769725751	276.0	0.0007000591457508035	True	Extreme n value
deuteron g factor	0.857	2335	4.408817635270541	0.1111111111111111	0.8567403257133599	0.00025967428664008807	0.0003030038350526115	438.0	0.0005957802263241699	True	Extreme n value
deuteron rms charge radius	2.127	e-15	1.8036072144288577	0.7777777777777777	2.1267240683630044	0.0002759316369953524	0.00012972808509419484	78.0	0.07146333494925598	True	Extreme n value
Planck time	5.391	e-44	5.01002004008016	0.1111111111111111	5.390713902825267	0.00028609717473315754	5.3069407296078195e-05	247.0	0.009881599012097661	False	
alpha particle mass	6.644	3450	4.609218436873747	0.0	6.643690242507809	0.0003097574921913093	4.6622139101641984e-05	657.0	0.032109988505070707	True	Extreme n value
atomic mass unit-hertz relationship	2.252	721	4.208416833667335	1.0	2.2523113338415413	0.00031133384154147237	0.0001382477093878652	342.0	0.0015655741769918668	True	Extreme n value
atomic mass unit-electron volt relationship	9.314	0372	7.81563126252505	0.0	9.314340697431573	0.00034069743157338905	3.657906716484744e-05	941.0	0.0009313999999999998	True	Extreme scale value
Planck mass	2.176	e-8	1.2024048096192386	0.8888888888888888	2.17635125975254	0.0003512597525396899	0.00016142451863037217	434.0	0.19276461359323396	True	Extreme n value
hertz-atomic mass unit relationship	4.439	6590	2.0040080160320644	0.4444444444444444	4.43935927380182	0.00035927380181988156	8.093575170531236e-05	821.0	0.3932362682630354	True	Extreme n value
natural unit of momentum in MeV/c	0.51	950	4.008016032064129	0.8888888888888888	0.5096280531617706	0.0003719468382293867	0.0007293075259399739	998.0	0.00013446919583524837	True	Extreme n value; Extreme scale value
natural unit of energy in MeV	0.51	950	4.008016032064129	0.8888888888888888	0.5096280531617706	0.0003719468382293867	0.0007293075259399739	998.0	0.00013446919583524837	True	Extreme n value; Extreme scale value
reduced proton Compton wavelength	2.103	100	6.613226452905812	0.0	2.1025776594223826	0.0004223405776175859	0.0002008276641072686	89.0	0.00021030000000000004	True	Extreme scale value
unified atomic mass unit	1.66	068	3.6072144288577155	0.6666666666666666	1.6595765167764756	0.00042348322352436796	0.00025511037561708915	539.0	0.0030427479799818424	True	Extreme n value
atomic mass unit-kilogram relationship	1.66	068	3.6072144288577155	0.6666666666666666	1.6595765167764756	0.00042348322352436796	0.00025511037561708915	539.0	0.0030427479799818424	True	Extreme n value
atomic mass constant	1.66	068	3.6072144288577155	0.6666666666666666	1.6595765167764756	0.00042348322352436796	0.00025511037561708915	539.0	0.0030427479799818424	True	Extreme n value
conventional value of ohm-90	1.0	017	3.2064128256513027	0.1111111111111111	0.9995707981811742	0.00042920181882577513	0.00042920181882577513	0.0	0.004832930238571752	True	Error exceeds uncertainty; Extreme n value
conventional value of henry-90	1.0	017	3.2064128256513027	0.1111111111111111	0.9995707981811742	0.00042920181882577513	0.00042920181882577513	0.0	0.004832930238571752	True	Error exceeds uncertainty; Extreme n value
conventional value of coulomb-90	1.0	088	3.2064128256513027	0.1111111111111111	0.9995707981811742	0.00042920181882577513	0.00042920181882577513	0.0	0.004832930238571752	True	Error exceeds uncertainty; Extreme n value
conventional value of ampere-90	1.0	088	3.2064128256513027	0.1111111111111111	0.9995707981811742	0.00042920181882577513	0.00042920181882577513	0.0	0.004832930238571752	True	Error exceeds uncertainty; Extreme n value
molar mass constant	1.0	001	3.2064128256513027	0.1111111111111111	0.9995707981811742	0.00042920181882577513	0.00042920181882577513	0.0	0.004832930238571752	True	Error exceeds uncertainty; Extreme n value
conventional value of volt-90	1.0	106	3.2064128256513027	0.1111111111111111	0.9995707981811742	0.00042920181882577513	0.00042920181882577513	0.0	0.004832930238571752	True	Error exceeds uncertainty; Extreme n value
Angstrom star	1.0	95	3.2064128256513027	0.1111111111111111	0.9995707981811742	0.00042920181882577513	0.00042920181882577513	14.0	0.004832930238571752	True	Extreme n value
conventional value of watt-90	1.0	195	3.2064128256513027	0.1111111111111111	0.9995707981811742	0.00042920181882577513	0.00042920181882577513	0.0	0.004832930238571752	True	Error exceeds uncertainty; Extreme n value
atomic unit of charge density	1.081	386	3.4068136272545093	0.0	1.0805375692576729	0.00046243074232710235	0.00042778052019158404	202.0	0.005224397587896061	True	Extreme n value
classical electron radius	2.817	3205	5.410821643286574	0.0	2.817465519090719	0.0004655190907190132	0.00016525349333298302	940.0	0.001958358106832189	False	
Compton wavelength	2.426	235	1.402805611222445	0.4444444444444444	2.425533289439351	0.00046671056064928607	0.00019237863175980462	310.0	0.5666460284012637	True	Extreme n value
kilogram-hartree relationship	2.061	788	2.6052104208416833	0.4444444444444444	2.0614679083233187	0.0004679083233187775	0.0002270297541575825	485.0	0.02626280745534157	True	Extreme n value
Loschmidt constant (273.15 K, 101.325 kPa)	2.686	111...	0.40080160320641284	0.8888888888888888	2.6864762993554105	0.0004762993554106032	0.0001773266401379759	780.0	0.6273747865976063	True	Extreme n value
deuteron mass	3.343	7768	2.80561122244489	0.7777777777777777	3.3424853774235044	0.0005146225764955936	0.0001539403459454363	583.0	0.04259901277205576	True	Extreme n value
atomic unit of electric polarizability	1.648	272	0.40080160320641284	0.5555555555555556	1.6474813672537134	0.0005186327462864959	0.00031470433633889317	777.0	0.384926898106052	True	Extreme n value
elementary charge over h-bar	1.519	447...	0.20040080160320642	0.1111111111111111	1.5184747732047341	0.0005252267952657874	0.0003457714254547646	267.0	17.147047574690422	True	Extreme n value
hertz-hartree relationship	1.519	846	0.20040080160320642	0.1111111111111111	1.5184747732047341	0.0005252267952657874	0.0003457714254547646	829.0	17.147047574690422	True	Extreme n value
Fermi coupling constant	1.166	e-5	2.6052104208416833	0.8888888888888888	1.166598463675022	0.0005984636750220318	0.000513262156965722	3787.0	0.0056351966581746635	True	Extreme n value
hertz-joule relationship	6.626	15	3.6072144288577155	1.0	6.626599661305253	0.0005996613052525746	9.050125343383256e-05	70.0	0.03202299576077645	True	Extreme n value
Planck constant	6.626	15	3.6072144288577155	1.0	6.626599661305253	0.0005996613052525746	9.050125343383256e-05	70.0	0.03202299576077645	True	Extreme n value
atomic unit of momentum	1.992	915	4.208416833667335	0.8888888888888888	1.9913926442066976	0.0006073557933023999	0.0003048974865975903	851.0	0.0013848240499857011	True	Extreme n value
Planck temperature	1.416	e32	4.609218436873747	0.3333333333333333	1.4153776138963603	0.0006223861036396272	0.00043953820878504747	784.0	0.0009843929993874256	True	Extreme n value
nuclear magneton	5.05	7393	6.613226452905812	0.6666666666666666	5.0493690366065875	0.0006309633934122871	0.00012494324622025488	783.0	0.000505	True	Extreme scale value
alpha particle mass in u	4.001	179	0.20040080160320642	0.1111111111111111	4.001651704226398	0.0006517042263975981	0.0001628853352655831	506.0	119.0838211796689	True	Extreme n value
alpha particle molar mass	4.001	1833	0.20040080160320642	0.1111111111111111	4.001651704226398	0.0006517042263975981	0.0001628853352655831	506.0	119.0838211796689	True	Extreme n value
alpha particle relative atomic mass	4.001	179	0.20040080160320642	0.1111111111111111	4.001651704226398	0.0006517042263975981	0.0001628853352655831	506.0	119.0838211796689	True	Extreme n value
tau molar mass	1.907	e-3	3.6072144288577155	0.7777777777777777	1.9076939515851776	0.000693951585177599	0.00036389700323943315	54.0	0.003495494215557456	True	Extreme n value
tau mass in u	1.907	0.000	3.6072144288577155	0.7777777777777777	1.9076939515851776	0.000693951585177599	0.00036389700323943315	54.0	0.003495494215557456	True	Extreme n value
hartree-inverse meter relationship	2.194	313	3.6072144288577155	0.8888888888888888	2.1932921462270416	0.0007078537729583445	0.00032263161939760464	746.0	0.004021559679566362	True	Extreme n value
kilogram-inverse meter relationship	4.524	335...	0.40080160320641284	0.0	4.524715416900173	0.0007154169001726274	0.00015813813001163294	438.0	19.368747771806547	True	Extreme n value
Bohr magneton in Hz/T	1.399	491	0.6012024048096193	0.2222222222222222	1.3982640825413861	0.0007359174586138995	0.0005260310640556822	624.0	0.3267674335257079	True	Extreme n value
neutron mass	1.674	500	5.811623246492986	0.0	1.6747395156269522	0.0007395156269522918	0.0004417656074983822	927.0	0.000441375360447462	True	Extreme scale value
atomic unit of electric field gradient	9.717	4424	0.6012024048096193	0.2222222222222222	9.71625888144061	0.0007411185593912961	7.627030558724874e-05	362.0	15.778238574696804	True	Extreme n value
natural unit of momentum	2.73	534	2.2044088176352705	0.0	2.7292547429249807	0.0007452570750192677	0.00027298793956749735	924.0	0.24184163378195245	True	Extreme n value
proton Compton wavelength	1.321	853	6.212424849699399	0.0	1.320247440450403	0.000752559549596965	0.0005696892881127669	409.0	0.0001321	True	Extreme scale value
natural unit of energy	8.187	7880	4.609218436873747	0.8888888888888888	8.186231436142984	0.0007685638570151809	9.387612764323696e-05	105.0	0.01500661307958515	True	Extreme n value
atomic mass unit-joule relationship	1.492	087	0.20040080160320642	0.6666666666666666	1.4912080902851617	0.0007919097148383347	0.0005307705863527713	418.0	0.348489643188246	True	Extreme n value
kilogram-hertz relationship	1.356	489...	2.0040080160320644	0.3333333333333333	1.3568658698896878	0.0008658698896877315	0.0006385471162888875	392.0	0.04555913596200808	True	Extreme n value
molar Planck constant	3.99	712...	5.61122244488978	0.1111111111111111	3.990878339240952	0.0008783392409519308	0.00022013514810825333	312.0	0.0027738192567484674	False	
conventional value of von Klitzing constant	25.0	(exact)	2.2284569138276553	0.1111111111111111	24.999086089417265	0.0009139105827351557	3.6556423309406225e-05	812.807	15.396205276650647	True	Extreme n value
von Klitzing constant	25.0	45...	2.2284569138276553	0.1111111111111111	24.999086089417265	0.0009139105827351557	3.6556423309406225e-05	812.807	15.396205276650647	True	Extreme n value
atomic unit of mag. flux density	2.35	570	0.8016032064128257	1.0	2.3509159602413696	0.0009159602413695289	0.0003897703154763953	517.0	0.5488945452361785	True	Extreme n value
kelvin-hartree relationship	3.166	563	6.412825651302605	0.5555555555555556	3.165067701763139	0.0009322982368611399	0.0002944719636327037	811.0	0.0003166000000000001	True	Extreme scale value
Loschmidt constant (273.15 K, 100 kPa)	2.651	804...	6.813627254509019	0.0	2.6500558567732027	0.000944143226797145	0.00035614606819960205	645.0	0.0002650999999999999	True	Extreme scale value
inverse meter-atomic mass unit relationship	1.331	048	4.609218436873747	1.0	1.3319547403499814	0.0009547403499814422	0.0007173105559590099	25.0	0.00035093823462101074	True	Extreme n value; Extreme scale value
electron mag. mom. anomaly	1.159	180	5.210420841683367	0.8888888888888888	1.1580289667173436	0.0009710332826564638	0.000837819916010754	652.0	0.0001159	True	Extreme scale value
muon molar mass	1.134	258	1.8036072144288577	0.4444444444444444	1.133011768058219	0.0009882319417808816	0.0008714567387838463	289.0	0.03810033936645807	True	Extreme n value
Wien frequency displacement law constant	5.878	757...	6.412825651302605	1.0	5.876978090729228	0.00102190927077217	0.00017385322741955936	925.0	0.0005878	True	Extreme scale value
atomic unit of electric field	5.142	751	5.61122244488978	0.3333333333333333	5.143025954770137	0.0010259547701370053	0.0001995244593809812	206.0	0.0035746813579450175	False	
first radiation constant	3.741	852...	1.8036072144288577	0.5555555555555556	3.7399608806735984	0.0010391193264016607	0.00027776512333645034	771.0	0.331402766292412	True	Extreme n value
quantum of circulation times 2	7.273	0934	6.012024048096192	0.0	7.2719562137736045	0.0010437862263952269	0.00014351522430843214	895.0	0.005056137206599396	False	
Copper x unit	1.002	97	1.0020040080160322	0.3333333333333333	1.0030556193220213	0.0010556193220212506	0.001053512297426398	76.0	0.08876385239909021	True	High relative error; Extreme n value
Molybdenum x unit	1.002	52	1.0020040080160322	0.3333333333333333	1.0030556193220213	0.0010556193220212506	0.001053512297426398	99.0	0.08876385239909021	True	High relative error; Extreme n value
reduced neutron Compton wavelength	2.1	1520	6.613226452905812	0.0	2.101077425439415	0.001077425439414803	0.0005130597330546681	194.0	0.00021000000000000012	True	Extreme scale value
neutron-proton mass difference	2.305	61	1.2024048096192386	0.4444444444444444	2.306095498439162	0.0010954984391617906	0.0004752704725213842	574.0	0.5383837986252732	True	Extreme n value
muon mag. mom. anomaly	1.165	62	2.6052104208416833	0.8888888888888888	1.1660980997387838	0.00109809973878372	0.0009425748830761544	920.0	0.005630363727936089	True	Extreme n value
nuclear magneton in K/T	3.658	7706	5.811623246492986	0.4444444444444444	3.659110593078028	0.001110593078028188	0.00030360663696779334	267.0	0.0009644868987555652	True	Extreme scale value
joule-inverse meter relationship	5.034	567...	3.6072144288577155	0.7777777777777777	5.0328765475606945	0.0011234524393053391	0.00022317291205906618	116.0	0.024328970820970196	True	Extreme n value
vacuum mag. permeability	1.256	061	3.6072144288577155	0.4444444444444444	1.2571237400859703	0.0011237400859702706	0.0008946975206769671	637.0	0.002302223772805539	True	Extreme n value
kilogram-kelvin relationship	6.509	260...	6.613226452905812	0.8888888888888888	6.507860008039518	0.0011399919604819786	0.00017514087578460264	657.0	0.0006509000000000003	True	Extreme scale value
Rydberg constant times hc in J	2.179	361	1.2024048096192386	0.8888888888888888	2.1778509851583245	0.0011490148416752888	0.0005273129149496507	872.0	0.19303037363035686	True	Extreme n value
kilogram-electron volt relationship	5.609	603...	1.8036072144288577	0.7777777777777777	5.607850624829135	0.0011493751708648858	0.0002049162365599725	588.0	0.4968826827410153	True	Extreme n value
quantum of circulation	3.636	5467	4.809619238476954	0.1111111111111111	3.6371900431077906	0.0011900431077904727	0.0003272945841007901	947.0	0.006664717864586737	True	Extreme n value
triton mag. mom.	1.504	5178	6.212424849699399	0.1111111111111111	1.5027939359439733	0.0012060640560267455	0.0008019042925709744	609.0	0.00015039999999999997	True	Extreme scale value
natural unit of time	1.288	666	0.0	0.7777777777777777	1.2892107395848391	0.0012107395848390823	0.0009400152056204055	88.0	0.3008409252188076	True	Extreme n value
atomic unit of 1st hyperpolarizability	3.206	2996	3.2064128256513027	0.3333333333333333	3.2072206198487785	0.0012206198487785258	0.0003807298343039694	361.0	0.040853256041642465	True	Extreme n value
atomic unit of mag. dipole mom.	1.854	013	5.01002004008016	0.8888888888888888	1.8526554724028503	0.0013445275971497583	0.0007252036662080681	802.0	0.0004888350766246086	True	Extreme scale value
triton molar mass	3.015	719	2.80561122244489	0.6666666666666666	3.016352146664625	0.0013521466646246871	0.00044847318893024446	500.0	0.03841939081894946	True	Extreme n value
triton relative atomic mass	3.015	715	2.80561122244489	0.6666666666666666	3.016352146664625	0.0013521466646246871	0.00044847318893024446	500.0	0.03841939081894946	True	Extreme n value
triton mass in u	3.015	715	2.80561122244489	0.6666666666666666	3.016352146664625	0.0013521466646246871	0.00044847318893024446	500.0	0.03841939081894946	True	Extreme n value
Newtonian constant of gravitation over h-bar c	6.708	e-39	1.2024048096192386	0.2222222222222222	6.709355715217451	0.0013557152174508147	0.00020210423635223833	83.0	4.131109799830904	True	Extreme n value
triton g factor	5.957	930	4.408817635270541	0.1111111111111111	5.9555960027303465	0.0014039972696533454	0.0002356886469117585	924.0	0.028789765431171944	True	Extreme n value
tau mass	3.167	e-27	6.412825651302605	0.5555555555555556	3.165567515063019	0.0014324849369806714	0.00045231605209367586	54.0	0.00031670000000000016	True	Extreme scale value
electron volt-kelvin relationship	1.16	812...	5.210420841683367	0.8888888888888888	1.1585284400926135	0.001471559907386455	0.0012685861270572889	451.0	0.00011600000000000003	True	High relative error; Extreme scale value
atomic mass unit-hartree relationship	3.423	6922	2.2044088176352705	0.1111111111111111	3.42449587280754	0.001495872807539822	0.00043700637088513644	177.0	0.30323220235737125	True	Extreme n value
kelvin-kilogram relationship	1.536	187...	0.0	0.8888888888888888	1.5345030963680373	0.0014969036319627538	0.0009745466353924178	179.0	0.35876681765224244	True	Extreme n value
atomic unit of length	5.291	105	1.6032064128256514	0.4444444444444444	5.292530037872806	0.0015300378728060338	0.0002891774471377875	772.0	1.2358302292955834	True	Extreme n value
Bohr radius	5.291	105	1.6032064128256514	0.4444444444444444	5.292530037872806	0.0015300378728060338	0.0002891774471377875	772.0	1.2358302292955834	True	Extreme n value
Bohr magneton in K/T	0.671	814	5.410821643286574	0.4444444444444444	0.6694557353081904	0.0015442646918096825	0.0023014376927118965	713.0	6.710000000000007e-05	True	High relative error; Extreme scale value
shielded proton mag. mom.	1.41	5830	2.80561122244489	0.8888888888888888	1.4115591905648994	0.0015591905648995041	0.0011058089112762441	570.0	0.006814431636386167	True	High relative error; Extreme n value
proton mag. mom.	1.41	795	2.80561122244489	0.8888888888888888	1.4115591905648994	0.0015591905648995041	0.0011058089112762441	606.0	0.006814431636386167	True	High relative error; Extreme n value
nuclear magneton in inverse meter per tesla	2.542	410	1.2024048096192386	0.2222222222222222	2.5435820304178005	0.001582030417800695	0.0006223565766328462	623.0	0.5937403974427088	True	Extreme n value
atomic unit of electric dipole mom.	8.478	6198	5.811623246492986	0.3333333333333333	8.479656641778343	0.0016566417783430154	0.00019540478631080625	353.0	0.005893844525993357	False	
Stefan-Boltzmann constant	5.67	419...	2.2044088176352705	0.8888888888888888	5.671666944382907	0.001666944382907154	0.0002939937183257767	374.0	0.19050169683229032	True	Extreme n value
Wien wavelength displacement law constant	2.897	955...	5.61122244488978	0.4444444444444444	2.8986763803118354	0.0016763803118355902	0.0005786607911065206	771.0	0.0007638377653621852	True	Extreme scale value
hyperfine transition frequency of Cs-133	9.0	631	2.6052104208416833	1.0	8.998282270688232	0.001717729311767613	0.00019085881241862366	192.0	0.3023836457655402	True	Extreme n value
inverse meter-hartree relationship	4.556	252	6.412825651302605	0.7777777777777777	4.557742126793918	0.0017421267939177199	0.0003823807712725461	335.0	0.00045559999999999985	True	Extreme scale value
tau Compton wavelength	6.977	e-16	1.0020040080160322	0.3333333333333333	6.978758142460266	0.0017581424602655105	0.00025199117962813677	71.0	4.296772968607664	True	Extreme n value
reduced muon Compton wavelength	1.867	306	2.0040080160320644	0.0	1.86517284430728	0.0018271556927200727	0.0009786586463417636	594.0	0.16539132976956233	True	Extreme n value
kilogram-joule relationship	8.987	787...	3.4068136272545093	0.6666666666666666	8.985171629000881	0.0018283709991191444	0.00020344619996874868	551.0	0.11451909296514057	True	Extreme n value
helion relative atomic mass	3.014	246	2.80561122244489	0.6666666666666666	3.0158518809431873	0.001851880943187556	0.0006144263248797465	932.0	0.03840664806909243	True	Extreme n value
helion molar mass	3.014	250	2.80561122244489	0.6666666666666666	3.0158518809431873	0.001851880943187556	0.0006144263248797465	932.0	0.03840664806909243	True	Extreme n value
helion mass in u	3.014	246	2.80561122244489	0.6666666666666666	3.0158518809431873	0.001851880943187556	0.0006144263248797465	932.0	0.03840664806909243	True	Extreme n value
shielding difference of d and p in HD	1.987	e-8	4.208416833667335	0.8888888888888888	1.9888918361822918	0.0018918361822917173	0.0009521067852499835	70.0	0.0013813480860048126	True	Extreme n value
Rydberg constant	10.0	731.568	5.01002004008016	0.6666666666666666	9.998094463590736	0.0019055364092643856	0.00019055364092643857	973.0	0.018329807108324356	False	
Rydberg constant times hc in eV	13.605	122	3.849699398797595	0.5555555555555556	13.606905956419512	0.001905956419511412	0.00014009234983545843	693.0	0.1733651118049113	True	Extreme n value
shielding difference of t and p in HT	2.394	e-8	6.613226452905812	0.1111111111111111	2.3920805960132463	0.0019194039867538315	0.0008017560512756188	50.0	0.00023939999999999996	True	Extreme scale value
atomic unit of permittivity	1.112	056	1.8036072144288577	1.0	1.1139591949220948	0.0019591949220947313	0.0017618659371355495	650.0	0.014169937841018845	True	High relative error; Extreme n value
joule-kilogram relationship	1.112	056...	1.8036072144288577	1.0	1.1139591949220948	0.0019591949220947313	0.0017618659371355495	650.0	0.014169937841018845	True	High relative error; Extreme n value
standard acceleration of gravity	9.806	(exact)	6.012024048096192	1.0	9.80403924111606	0.0019607588839392065	0.000199955015698471	65.0	0.00258549987129499	True	Extreme scale value
molar volume of silicon	1.205	199	5.410821643286574	0.1111111111111111	1.20703582461226	0.00203582461226004	0.0016894810060249293	883.0	0.0003177164332970081	True	High relative error; Extreme scale value
electron mass	9.109	7139	2.6052104208416833	0.3333333333333333	9.111098150494962	0.0020981504949624252	0.00023033818146475193	383.0	0.8069360593845437	True	Extreme n value
atomic unit of mass	9.109	7139	2.6052104208416833	0.3333333333333333	9.111098150494962	0.0020981504949624252	0.00023033818146475193	383.0	0.8069360593845437	True	Extreme n value
natural unit of mass	9.109	7139	2.6052104208416833	0.3333333333333333	9.111098150494962	0.0020981504949624252	0.00023033818146475193	383.0	0.8069360593845437	True	Extreme n value
atomic unit of current	6.623	237	3.6072144288577155	1.0	6.625099355713862	0.0020993557138622165	0.0003169795732843449	618.0	0.032008496970060724	True	Extreme n value
deuteron relative atomic mass	2.013	212	2.80561122244489	0.2222222222222222	2.015121730229511	0.0021217302295108986	0.0010540140236020362	553.0	0.025651155462204086	True	High relative error; Extreme n value
deuteron molar mass	2.013	214	2.80561122244489	0.2222222222222222	2.015121730229511	0.0021217302295108986	0.0010540140236020362	553.0	0.025651155462204086	True	High relative error; Extreme n value
deuteron mass in u	2.013	212	2.80561122244489	0.2222222222222222	2.015121730229511	0.0021217302295108986	0.0010540140236020362	553.0	0.025651155462204086	True	High relative error; Extreme n value
helion mass	5.006	7862	3.4068136272545093	0.5555555555555556	5.003825451425324	0.0021745485746764714	0.0004343884487967382	412.0	0.06379020578429889	True	Extreme n value
atomic mass unit-inverse meter relationship	7.513	6209	3.4068136272545093	0.0	7.510802644408533	0.002197355591467165	0.0002924737909579615	6.0	0.2524231478485005	True	Extreme n value
hertz-kelvin relationship	4.799	073...	7.014028056112225	0.2222222222222222	4.80119757431985	0.002197574319849238	0.00045792338400692603	243.0	0.0004799000000000003	True	Extreme scale value
muon Compton wavelength	1.173	110	4.609218436873747	0.8888888888888888	1.1752168181506573	0.002216818150657218	0.0018898705461698364	444.0	0.0003092791504210711	True	High relative error; Extreme n value; Extreme scale value
Thomson cross section	6.652	7051	0.0	0.4444444444444444	6.6542916462340305	0.002291646234030331	0.00034450484576523316	458.0	28.479423116281406	True	Extreme n value
kelvin-electron volt relationship	8.617	262...	7.414829659318637	0.3333333333333333	8.619327809511159	0.0023278095111578523	0.00027014152386652573	333.0	0.0008616999999999999	True	Extreme scale value
Boltzmann constant in eV/K	8.617	262...	7.414829659318637	0.3333333333333333	8.619327809511159	0.0023278095111578523	0.00027014152386652573	333.0	0.0008616999999999999	True	Extreme scale value
inverse meter-joule relationship	1.986	857...	4.208416833667335	0.8888888888888888	1.988391297144245	0.0023912971442450193	0.0012040771119058507	445.0	0.0013806528932086349	True	High relative error; Extreme n value
nuclear magneton in eV/T	3.152	254	4.008016032064129	0.0	3.1495873539552632	0.002412646044736899	0.0007654333898276964	451.0	0.01523339611197817	True	Extreme n value
